久久亚洲国产精品_久久精品在线免费观看_国产成人精品a视频一区www_在线播放精品

最權(quán)威的學(xué)校,最專業(yè)的機(jī)構(gòu)!
特色專業(yè): 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 學(xué)前教育 計(jì)算機(jī) 會(huì)計(jì)金融 影視音樂 建筑工程 廣播電視編導(dǎo) 外語 美術(shù)設(shè)計(jì) 國際貿(mào)易 工商管理 廣告學(xué) 法律 旅游與酒店管理 汽車工程
全國咨詢服務(wù)熱線

08:00-24:00

4007-567-088
2025優(yōu)秀高校聯(lián)合招生,學(xué)生/家長可以直接電話咨詢,熱線電話:4007-567-088
首頁 > 文科生報(bào)考

2017年財(cái)政學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,中國大學(xué)百強(qiáng)榜出爐

發(fā)布時(shí)間:2017-02-20 來源:網(wǎng)絡(luò)

 近日,中國科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國科教評(píng)價(jià)網(wǎng)隆重推出《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2017-2018)》。這是RCCSE連續(xù)第14次發(fā)布中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果。

本次大學(xué)評(píng)價(jià)的院校對(duì)象為國內(nèi)具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類院校和港澳臺(tái)地區(qū)高校),總計(jì)達(dá)到2581所,其中含973所普通本科院校(包括136所重點(diǎn)大學(xué),681所一般大學(xué),156所民辦本科院校)、262所獨(dú)立學(xué)院、1346所高職高專院校(包括310所民辦高職高專)。本次評(píng)價(jià)的專業(yè)對(duì)象共有523個(gè)本科專業(yè)。共獲得617個(gè)榜單。

下面分別公布2017-2018年中國大學(xué)本科分專業(yè)類排行榜的前20強(qiáng)(3星以內(nèi))名單。

2017-2018年財(cái)政學(xué)類大學(xué)排名

排 名 學(xué)校名稱 星 級(jí) 學(xué)校數(shù)
1 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 5★ 95
2 中國人民大學(xué) 5★ 95
3 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 5★ 95
4 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 5★ 95
5 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 5★ 95
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4★ 95
7 廈門大學(xué) 4★ 95
8 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 4★ 95
9 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 4★ 95
10 武漢大學(xué) 4★ 95
11 北京大學(xué) 4★ 95
12 南開大學(xué) 4★ 95
13 山東大學(xué) 4★ 95
14 中山大學(xué) 4★ 95
15 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 4★ 95
16 遼寧大學(xué) 4★ 95
17 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 4★ 95
18 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4★ 95
19 復(fù)旦大學(xué) 4★ 95
20 河北大學(xué) 3★ 95

《評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)和上海交通大學(xué)穩(wěn)居前四。100所一流大學(xué)中,理工類大學(xué)數(shù)量最多,有44所;綜合類高校其次,有33所;師范類高校排在第三位,有8所;剩余的15所一流大學(xué)依次屬于農(nóng)林類(6所)、文法類(3所)、財(cái)經(jīng)類(3所)、醫(yī)藥類(2所)和民族類(1所)。

2017-2018年中國一流大學(xué)(100強(qiáng))排行榜

17排名 學(xué)校名稱 總分 所屬地區(qū) 地區(qū)序 學(xué)校類型 類型序
1 北京大學(xué) 100.00 北京市 1 綜合 1
2 清華大學(xué) 98.76 北京市 2 理工 1
3 浙江大學(xué) 95.91 浙江省 1 綜合 2
4 上海交通大學(xué) 92.34 上海市 1 理工 2
5 復(fù)旦大學(xué) 85.54 上海市 2 綜合 3
6 武漢大學(xué) 83.06 湖北省 1 綜合 4
7 南京大學(xué) 81.03 江蘇省 1 綜合 5
8 吉林大學(xué) 77.71 吉林省 1 綜合 6
9 中山大學(xué) 75.10 廣東省 1 綜合 7
10 四川大學(xué) 73.03 四川省 1 綜合 8
11 華中科技大學(xué) 72.60 湖北省 2 理工 3
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 70.28 黑龍江省 1 理工 4
13 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 68.35 安徽省 1 理工 5
14 山東大學(xué) 67.71 山東省 1 綜合 9
15 中國科學(xué)院大學(xué) 67.40 北京市 3 綜合 10
16 西安交通大學(xué) 67.20 陜西省 1 理工 6
17 中南大學(xué) 65.62 湖南省 1 理工 7
18 東南大學(xué) 65.06 江蘇省 2 理工 8
19 同濟(jì)大學(xué) 64.82 上海市 3 理工 9
20 中國人民大學(xué) 64.13 北京市 4 文法 1
21 天津大學(xué) 64.10 天津市 1 理工 10
22 北京師范大學(xué) 62.92 北京市 5 師范 1
23 南開大學(xué) 62.80 天津市 2 綜合 11
24 大連理工大學(xué) 61.38 遼寧省 1 理工 11
25 廈門大學(xué) 60.59 福建省 1 綜合 12
26 華東師范大學(xué) 59.86 上海市 4 師范 2
27 華南理工大學(xué) 57.91 廣東省 2 理工 12
28 北京航空航天大學(xué) 56.75 北京市 6 理工 13
29 重慶大學(xué) 56.48 重慶市 1 理工 14
30 西北工業(yè)大學(xué) 55.23 陜西省 2 理工 15
31 電子科技大學(xué) 53.86 四川省 2 理工 16
32 北京理工大學(xué) 53.74 北京市 7 理工 17
33 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.69 北京市 8 農(nóng)林 1
34 北京交通大學(xué) 53.38 北京市 9 理工 18
35 西南交通大學(xué) 53.06 四川省 3 理工 19
36 湖南大學(xué) 51.90 湖南省 2 理工 20
37 蘭州大學(xué) 51.65 甘肅省 1 綜合 13
38 東北大學(xué) 51.63 遼寧省 2 理工 21
39 武漢理工大學(xué) 51.51 湖北省 3 理工 22
40 華中師范大學(xué) 51.05 湖北省 4 師范 3
41 西南大學(xué) 50.78 重慶市 2 綜合 14
42 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 50.66 湖北省 5 農(nóng)林 2
43 南京理工大學(xué) 50.53 江蘇省 3 理工 23
44 鄭州大學(xué) 50.50 河南省 1 綜合 15
45 南京航空航天大學(xué) 50.36 江蘇省 4 理工 24
46 東北師范大學(xué) 50.35 吉林省 2 師范 4
47 南京師范大學(xué) 50.30 江蘇省 5 師范 5
48 西安電子科技大學(xué) 49.86 陜西省 3 理工 25
49 蘇州大學(xué) 49.29 江蘇省 6 綜合 16
50 上海大學(xué) 49.22 上海市 5 綜合 17
51 華東理工大學(xué) 49.16 上海市 6 理工 26
52 北京工業(yè)大學(xué) 49.07 北京市 10 理工 27
53 陜西師范大學(xué) 49.05 陜西省 4 師范 6
54 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.90 江蘇省 7 農(nóng)林 3
55 中國海洋大學(xué) 48.85 山東省 2 理工 28
56 西北大學(xué) 48.83 陜西省 5 綜合 18
57 北京科技大學(xué) 48.16 北京市 11 理工 29
58 哈爾濱工程大學(xué) 47.97 黑龍江省 2 理工 30
59 河海大學(xué) 47.50 江蘇省 8 理工 31
60 江南大學(xué) 47.28 江蘇省 9 綜合 19
61 湖南師范大學(xué) 47.27 湖南省 3 師范 7
62 云南大學(xué) 47.03 云南省 1 綜合 20
63 暨南大學(xué) 46.83 廣東省 3 綜合 21
64 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 46.75 北京市 12 財(cái)經(jīng) 1
65 燕山大學(xué) 46.59 河北省 1 理工 33
66 北京郵電大學(xué) 46.53 北京市 13 理工 32
67 浙江工業(yè)大學(xué) 46.45 浙江省 2 理工 34
68 中國政法大學(xué) 46.17 北京市 14 文法 2
69 華南師范大學(xué) 46.07 廣東省 4 師范 8
70 合肥工業(yè)大學(xué) 45.92 安徽省 2 理工 35
71 西北農(nóng)林科技大學(xué) 45.88 陜西省 6 農(nóng)林 4
72 北京語言大學(xué) 45.48 北京市 15 文法 3
73 東華大學(xué) 45.46 上海市 7 理工 36
74 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 45.41 上海市 8 財(cái)經(jīng) 2
75 北京化工大學(xué) 45.13 北京市 16 理工 37
76 中國礦業(yè)大學(xué) 45.05 江蘇省 10 綜合 22
77 中央民族大學(xué) 44.88 北京市 17 民族 1
78 廣西大學(xué) 44.38 廣西壯族自治區(qū) 1 綜合 23
78 河南大學(xué) 44.38 河南省 2 綜合 23
80 南昌大學(xué) 44.09 江西省 1 綜合 25
81 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.96 廣東省 5 農(nóng)林 5
82 湘潭大學(xué) 43.54 湖南省 4 綜合 26
83 中國石油大學(xué)(華東) 43.14 山東省 3 理工 38
84 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 42.69 湖北省 6 理工 39
85 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 42.52 北京市 18 理工 40
86 寧波大學(xué) 42.50 浙江省 3 綜合 27
87 福州大學(xué) 42.47 福建省 2 綜合 28
88 天津醫(yī)科大學(xué) 42.39 天津市 3 醫(yī)藥 1
89 中國石油大學(xué)(北京) 42.08 北京市 19 理工 41
89 北京林業(yè)大學(xué) 42.08 北京市 19 農(nóng)林 6
91 華北電力大學(xué) 41.94 北京市 21 理工 42
92 長安大學(xué) 41.91 陜西省 7 理工 43
93 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 41.76 北京市 22 理工 44
94 山西大學(xué) 41.68 山西省 1 綜合 29
95 內(nèi)蒙古大學(xué) 41.58 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1 綜合 30
96 河北大學(xué) 41.50 河北省 2 綜合 31
97 安徽大學(xué) 41.46 安徽省 3 綜合 32
98 北京中醫(yī)藥大學(xué) 41.44 北京市 23 醫(yī)藥 2
99 黑龍江大學(xué) 41.07 黑龍江省 3 綜合 33
100 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 40.94 湖北省 7 財(cái)經(jīng) 3

高考分?jǐn)?shù)低老師幫你選學(xué)校

根據(jù)學(xué)生的高考分?jǐn)?shù)、意向?qū)I(yè) 為您查找適合你的院校列表, 24小時(shí)內(nèi)短信電話發(fā)送給你!
  • 距離2023
    高考還有
  • 100

用戶可通過掃描二維碼實(shí)現(xiàn)移動(dòng)客戶端訪問本站!

免費(fèi)參觀院校申請(qǐng)
  • 參觀學(xué)校
  • 姓名
  • 郵寄地址
  • 聯(lián)系電話

版權(quán)所有:中教未來(北京)文化傳播有限公司 Copyright(c)2001-2025 rights reserved www.3848080.com 京ICP備14025495號(hào)-5

高校特色專業(yè)招生咨詢熱線:4007-567-088

高考200分 高考100分 高考落榜 專科學(xué)校

根據(jù)學(xué)生的高考分?jǐn)?shù)、意向?qū)I(yè) 為您查找適合你的院校列表, 24小時(shí)內(nèi)短信電話發(fā)送給你!