排 名 | 學校名稱 | 星 級 | 學校數 |
1 | 中南財經政法大學 | 5★ | 95 |
2 | 中國人民大學 | 5★ | 95 |
3 | 上海財經大學 | 5★ | 95 |
4 | 中央財經大學 | 5★ | 95 |
5 | 江西財經大學 | 5★ | 95 |
6 | 東北財經大學 | 4★ | 95 |
7 | 廈門大學 | 4★ | 95 |
8 | 西南財經大學 | 4★ | 95 |
9 | 浙江財經大學 | 4★ | 95 |
10 | 武漢大學 | 4★ | 95 |
11 | 北京大學 | 4★ | 95 |
12 | 南開大學 | 4★ | 95 |
13 | 山東大學 | 4★ | 95 |
14 | 中山大學 | 4★ | 95 |
15 | 山東財經大學 | 4★ | 95 |
16 | 遼寧大學 | 4★ | 95 |
17 | 天津財經大學 | 4★ | 95 |
18 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 95 |
19 | 復旦大學 | 4★ | 95 |
20 | 河北大學 | 3★ | 95 |
來源:中國科教評價網