河北省是中國唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份。河北省地處華北,漳河以北,東臨渤海、內環京津,西為太行山地,北為燕山山地,燕山以北為張北高原,其余為河北平原,有世界文化遺產3處、國家AAAAA級旅游景區12家、國家級歷史文化名城6座。
根據教育部公布的高校名單可知列舉部分學校:
序號 | 學校名稱 |
1 | 河北大學 |
2 | 燕山大學 |
3 | 河北工程大學 |
4 | 河北地質大學 |
5 | 河北工業大學 |
6 | 華北理工大學 |
7 | 河北科技大學 |
8 | 河北建筑工程學院 |
9 | 河北師范大學 |
10 | 河北經貿大學 |
11 | 河北水利電力學院 |
12 | 河北金融學院 |
13 | 石家莊鐵道大學 |
14 | 保定學院 |
15 | 張家口學院 |
16 | 河北農業大學 |
17 | 河北醫科大學 |
18 | 河北北方學院 |
19 | 承德醫學院 |
20 | 衡水學院 |
21 | 中國人民警察大學 |
22 | 中央司法警官學院 |
23 | 河北科技師范學院 |
24 | 廊坊師范學院 |
25 | 防災科技學院 |
26 | 河北建筑工程學院 |
27 | 唐山師范學院 |
28 | 邢臺學院 |
排名不分先后,希望對大家有所幫助。
學校名稱 | 錄取分數 |
東北大學秦皇島分校 | 597分 |
華北電力大學(保定) | 590分 |
河北工業大學 | 562分 |
燕山大學 | 548分 |
河北經貿大學 | 495分 |
河北大學 | 519分 |
河北科技大學 | 493分 |
河北師范大學 | 495分 |
河北農業大學 | 501分 |
河北醫科大學 | 524分 |
石家莊鐵道大學 | 524分 |
河北地質大學 | 506分 |
華北理工大學 | 439分 |
河北中醫藥大學 | 497分 |
滄州師范學院 | 473分 |
河北建筑工程學院 | 471分 |
河北水利電力學院 | 470分 |
河北科技師范學院 | 460分 |
河北北方學院 | 467分 |
唐山學院 | 473分 |
承德醫學院 | 491分 |
華北科技學院 | 495分 |
河北體育學院 | 465分 |
保定學院 | 438分 |
河北民族師范學院 | 456分 |
河北金融學院 | 483分 |
國家教育部全國高校第四輪學科評估結果。上榜的學科都是在全國排前列的。河北大學在河北省進入榜單學科最多,27個學科。河北師范大學是第二,19個學科。燕山大學第三,18個學科,但是質量好。小編查詢有A級學科只有燕山大學和河北工業大學,河北工業大學第四,14個學科。河北農業大學第五,13個學科。華北理工大學第六,9個學科。河北醫科大學第七,7個學科。石家莊鐵道大學第八,6個學科。
以上是小編為大家整理的相關信息跟資料,具體小編建議大家還要多多搜索斟酌分析,以便可以有一個更好的大學生活!