認真填寫以下信息,免費郵寄招生簡章!
收費標準
發布日期:2017-05-09 10:14:33
高等教育自學考試助學招生特色專業 | ||||||
專業 | 專業方向 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 主考院校 | 學費/學年 |
---|---|---|---|---|---|---|
學前教育 | 雙語教學方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京師范大學 | ¥29800 |
幼兒園管理方向 | ||||||
親子教育方向 | ||||||
廣告學 | 室內設計方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京聯合大學 | ¥29800 |
平面藝術設計方向 | ||||||
UI設計方向 | ||||||
廣播電視編導 | 文藝編導方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國傳媒大學 | ¥29800 |
新聞編輯方向 | ||||||
新媒體營銷方向 | ||||||
動畫 | 影視動漫設計方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國傳媒大學 | ¥29800 |
游戲美術設計方向 | ||||||
文化藝術管理 | 制片人方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京電影學院 | ¥59800 |
經紀人方向 | ||||||
播音與主持 | 綜藝節目主持方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國傳媒大學 | ¥32800 |
新聞節目主持方向 | ||||||
攝影 | 無人機航拍方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國傳媒大學 | ¥59800 |
學校自設專業 | ||||||
專業 | 專業方向 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 主考院校 | 學費/學年 |
表演 | 影視表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥32800 | |
話劇表演方向 | ||||||
音樂 | 音樂表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥39800 | |
音樂教育方向 | ||||||
舞蹈 | 舞蹈表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥32800 | |
舞蹈編導方向 | ||||||
舞蹈教育方向 | ||||||
出國留學 | 設計學 | 本碩連讀 | 3+1+1 | 全日制 | ¥69800 | |
傳媒學 | ||||||
表演學 | ||||||
音樂學 | ||||||
管理學 | ||||||
教育學 | ||||||
常規專業 | ||||||
專業 | 專業方向 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 主考院校 | 學費/學年 |
工商企業管理 | 人力資源管理方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國人民大學 | ¥26800 |
市場營銷方向 | ||||||
行政管理方向 | ||||||
戰略管理方向 | ||||||
金融管理 | 國際金融與投資方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京師范大學 | ¥26800 |
證券投資與管理方向 | ||||||
理財規劃與管理方向 | ||||||
互聯網金融方向 | ||||||
商務管理 | 中英合作 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國人民大學 | ¥26800 |
會計 | 會計實務與納稅申報方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中國人民大學 | ¥26800 |
注冊會計師方向 | ||||||
財務管理方向 | ||||||
法律 | 法律顧問方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京大學 | ¥26800 |
知識產權法律方向 | ||||||
金融法律方向 | ||||||
商務英語方向 |