2016年高考,廣東省高考政策中二本AB類合并,在2017年高考中廣東更是進一步開發了異地高考的策的變化直接影響考生的前途,今天陳晟老師為下大家整理了2016廣東一本大學排名及分數線,以作為參考!待2017具體的排名出臺再為大家帶來最新資訊。
2016廣東一本大學排名及分數線
| 廣東一本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 1 | 中山大學985211 | 廣東 | 本科一批 | 77 | 577(第一批) | 654 |
| 2 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 本科提前批 | 645 | ||
| 3 | 華南理工大學985211 | 廣東 | 本科一批 | 64 | 577(第一批) | 641 |
| 4 | 暨南大學211 | 廣東 | 本科一批 | 55 | 577(第一批) | 632 |
| 5 | 深圳大學 | 廣東 | 本科一批 | 44 | 577(第一批) | 621 |
| 6 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科一批 | 42 | 577(第一批) | 619 |
| 7 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本科一批 | 39 | 577(第一批) | 616 |
| 8 | 華南師范大學211 | 廣東 | 本科一批 | 36 | 577(第一批) | 613 |
| 9 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科一批 | 35 | 577(第一批) | 612 |
| 10 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 本科一批 | 22 | 577(第一批) | 599 |
| 11 | 廣東工業大學 | 廣東 | 本科一批 | 20 | 577(第一批) | 597 |
| 12 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科提前批 | 593 | ||
| 13 | 華南農業大學 | 廣東 | 本科一批 | 15 | 577(第一批) | 592 |
| 14 | 廣州大學 | 廣東 | 本科一批 | 14 | 577(第一批) | 591 |
| 15 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本科一批 | 10 | 577(第一批) | 587 |
| 16 | 廣東醫學院 | 廣東 | 本科一批 | 6 | 577(第一批) | 583 |



