近年來,美國研究生留學(xué)的人不在少數(shù),毫無疑問費用是人們關(guān)心的問題。同學(xué)們一定要在留學(xué)之前將美國大學(xué)研究生學(xué)費規(guī)劃好。下面,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)小編給大家介紹美國研究生學(xué)費相關(guān)內(nèi)容,希望給大家提供幫助。
學(xué)費一、一年學(xué)費
美國研究生留學(xué)費用中學(xué)費是以一個學(xué)年計算,約從每年9月到來年5月,共9個月;有些大學(xué)還提供暑期課程(6月-8月)。一些大學(xué)學(xué)費是統(tǒng)一的,有一些則根據(jù)學(xué)時收費。每個學(xué)校對外籍學(xué)生的收費有所不同。雜費大致包括:綜合醫(yī)療保險費$500-$800、學(xué)生活動費$500-$1000。
學(xué)費二、各專業(yè)美國研究生留學(xué)學(xué)費
2016商學(xué)院各校學(xué)費一覽(點擊下面學(xué)校名可查看具體專業(yè)分支和申請條件)
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費 | 錄取人數(shù) | GMAT均分 | GPA均分 | 錄取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 3.66 | 10.7% |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 3.75 | 6.1% |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 3.59 | 24.4% |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 3.60 | 19.8% |
#5Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 3.54 | 14.6% |
#5Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 3.60 | 20.6% |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 3.66 | 13% |
#8Tie | Dartmouth College (Tuck) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 3.52 | 22.6% |
#8Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 3.60 | 20.7% |
#10 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 3.50 | 18% |
2016法學(xué)院各校學(xué)費一覽(點擊下面學(xué)校名可查看具體專業(yè)分支和申請條件)
排名 | 學(xué)校名稱 | 中文校名 | 學(xué)費 | 在讀人數(shù) | LSAT | GPA | 錄取率 |
#1 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $58,050 per year (full-time) | 614 | 171-176 | 3.86-3.98 | 9.7% |
New Haven, CT | |||||||
#2Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $58,242 per year (full-time) | 1,767 | 170-175 | 3.75-3.96 | 17.9% |
Cambridge, MA | |||||||
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $56,274 per year (full-time) | 572 | 169-173 | 3.78-3.97 | 11.3% |
Stanford, CA | |||||||
#4Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $62,700 per year (full-time) | 1,165 | 168-173 | 3.59-3.81 | 21.3% |
New York, NY | |||||||
#4Tie | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $56,916 per year (full-time) | 617 | 166-172 | 3.69-3.97 | 21.9% |
Chicago, IL | |||||||
#6 | New York University | 紐約大學(xué) | $59,330 per year (full-time) | 1,395 | 166-171 | 3.61-3.87 | 33.1% |
New York, NY | |||||||
#7 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $58,918 per year (full-time) | 753 | 163-170 | 3.52-3.95 | 18.8% |
Philadelphia, PA | |||||||
#8Tie | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630 per year (out-of-state, full-time) | 935 | 162-168 | 3.66-3.9 | 21.1% |
Berkeley, CA | |||||||
#8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $53,112 per year (in-state, full-time); $56,112 per year (out-of-state, full-time) | 932 | 164-169 | 3.54-3.87 | 28% |
Ann Arbor, MI | |||||||
#8Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $54,000 per year (in-state, full-time); $57,000 per year (out-of-state, full-time) | 934 | 163-170 | 3.59-3.94 | 20.2% |
Charlottesville, VA | |||||||
#11 | Duke University | 杜克大學(xué) | $57,717 per year (full-time) | 668 | 166-170 | 3.56-3.84 | 23.3% |
Durham, NC | |||||||
#12 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大學(xué) | $58,398 per year (full-time) | 658 | 163-169 | 3.56-3.85 | 22.6% |
Chicago, IL | |||||||
#13 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $59,900 per year (full-time) | 588 | 164-168 | 3.62-3.82 | 30.6% |
Ithaca, NY | |||||||
#14 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | $55,255 per year (full-time) | 1,725 | 161-168 | 3.47-3.85 | 28.1% |
Washington, DC |
2016工程學(xué)院各校學(xué)費一覽(點擊下面學(xué)校名可查看具體專業(yè)分支和申請條件)
排名 | 學(xué)校名稱 | 中文校名 | 學(xué)費 | 在讀人數(shù) | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 | 13.6% |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 | 15.4% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 | 15.7% |
Berkeley, CA | ||||||
#4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710per year (full-time) | 545 | 168 | 9.6% |
Pasadena, CA | ||||||
#5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000per year (full-time) | 3,648 | 165 | 22.5% |
Pittsburgh, PA | ||||||
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)—安娜堡分校 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 | 27.6% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 | 30.2% |
Atlanta, GA | ||||||
#7Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 | 25.3% |
Urbana, IL | ||||||
#9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 | 22.8% |
West Lafayette, IN | ||||||
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 | 16.5% |
Austin, TX | ||||||
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 | 20.8% |
College Station, TX | ||||||
#12Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 | 27.6% |
Ithaca, NY | ||||||
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 | 21.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 | 24.4% |
New York, NY | ||||||
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) | 2,064 | 165 | 27.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#14Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 | 8.9% |
Madison, WI | ||||||
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,244 | 166 | 25.6% |
La Jolla, CA | ||||||
#18 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450per year (full-time) | 568 | 167 | 11.7% |
Princeton, NJ | ||||||
#19Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 | 23.5% |
Evanston, IL | ||||||
#19Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) | 1,577 | 166 | 21% |
Philadelphia, PA |
美國研究生留學(xué)申請要做好適合的時間安排,至少提前兩年做好前期咨詢和整體定位工作,具體時間安排:
12月-10月份參加各項標(biāo)準(zhǔn)化考試
6-8月份開始準(zhǔn)備申請
9-11月份開始準(zhǔn)備申請材料
第二年1-4月份和學(xué)校(教授)聯(lián)系,面試,套磁,最終錄取并獲得獎學(xué)金
第二年4-7月份簽證及入學(xué)準(zhǔn)備(各項證明材料準(zhǔn)備)
版權(quán)所有:中教未來(北京)文化傳播有限公司 Copyright(c)2001-2025 rights reserved www.3848080.com 京ICP備14025495號-5
高校特色專業(yè)招生咨詢熱線:4007-567-088