2017麥考林加拿大醫(yī)博類大學(xué)排名
排名 | 去年排名 | 院校名稱 | 中文名稱 |
1 | 1 | McGill | 麥吉爾大學(xué) |
2 | 2 | Toronto | 多倫多大學(xué) |
3 | 3 | UBC | 英屬哥倫比亞大學(xué) |
4 | 4 | Queen's | 女王大學(xué) |
5 | 5 | Alberta | 阿爾伯塔大學(xué) |
6 | 6 | McMaster | 麥克馬斯特大學(xué) |
7 | 8 | Dalhousie | 戴爾豪斯大學(xué) |
8 | 9 | Ottawa | 渥太華大學(xué) |
8 | 7 | Western | 西安大略大學(xué) |
10 | 9 | Calgary | 卡爾加里大學(xué) |
11 | 11 | Montréal | 蒙特利爾大學(xué) |
12 | 12 | Laval | 拉瓦爾大學(xué) |
13 | 15 | Sherbrooke | 謝布克大學(xué) |
14 | 14 | Manitoba | 曼尼托巴大學(xué) |
14 | 13 | Saskatchewan | 薩省大學(xué) |
版權(quán)所有:中教未來(北京)文化傳播有限公司 Copyright(c)2001-2025 rights reserved www.3848080.com 京ICP備14025495號-5
高校特色專業(yè)招生咨詢熱線:4007-567-088