日前,教育部公布了“2017年普通高等學校高等職業教育專業設置備案和審批結果的通知”。通知顯示,截至2016年10月31日,我部共收到2017年申請設置國家控制的高職專業點323個。經過專家評議和國家衛生計生委、國家中醫藥管理局、公安部、司法部等行業主管部門審核,同意2017年新設國家控制的高職專業點169個,自2017年起可以招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限等均以本通知公布的內容為準。不同意2017年新設國家控制的高職專業點154個。
|
2017年國家控制的高職專業設置審批結果 |
|||||
| 1. 同意設置的國家控制專業點 | |||||
| 1.1 臨床醫學類 | |||||
| 序號 | 省份 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 |
| 1 | 山西省 | 運城護理職業學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 2 | 吉林省 | 遼源職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 3 | 吉林省 | 長春醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 4 | 安徽省 | 阜陽職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 5 | 福建省 | 泉州醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 6 | 江西省 | 贛南醫學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 7 | 山東省 | 山東醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 8 | 河南省 | 開封大學 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 9 | 河南省 | 河南護理職業學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 10 | 河南省 | 漯河醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 11 | 湖南省 | 長沙民政職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 12 | 湖南省 | 永州職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 13 | 廣東省 | 廣州衛生職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 14 | 四川省 | 雅安職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 15 | 貴州省 | 遵義醫藥高等專科學校 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 16 | 貴州省 | 貴陽護理職業學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 17 | 貴州省 | 遵義醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 18 | 云南省 | 德宏職業學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 19 | 云南省 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 20 | 新疆 | 阿克蘇職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 21 | 河北省 | 滄州醫學高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 22 | 河北省 | 石家莊醫學高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 23 | 內蒙古 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 24 | 山東省 | 山東中醫藥高等專科學校 | 620104K | 中醫骨傷 | 3 |
| 25 | 河南省 | 漯河醫學高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 26 | 河南省 | 河南推拿職業學院 | 620104K | 中醫骨傷 | 3 |
| 27 | 廣東省 | 肇慶醫學高等專科學校 | 620104K | 中醫骨傷 | 3 |
| 28 | 四川省 | 四川衛生康復職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 29 | 云南省 | 昆明衛生職業學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 30 | 云南省 | 紅河衛生職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 31 | 西藏 | 西藏藏醫學院 | 620107K | 藏醫學 | 3 |
| 32 | 陜西省 | 陜西能源職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 33 | 甘肅省 | 甘肅衛生職業學院 | 620105K | 針灸推拿 |
3 |
|
2017年國家控制的高職專業設置審批結果 |
|||||
| 1. 同意設置的國家控制專業點 | |||||
| 1.2 公安類 | |||||
| 1 | 天津市 | 天津公安警官職業學院 | 680109K | 公共安全管理 | 3 |
| 2 | 河北省 | 河北公安警察職業學院 | 680403K | 經濟犯罪偵查 | 3 |
| 3 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680102K | 交通管理 | 3 |
| 4 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680201K | 警察指揮與戰術 | 3 |
| 5 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680101K | 治安管理 | 3 |
| 6 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680401K | 刑事偵查 | 3 |
| 7 | 河南省 | 鐵道警察學院 | 680107K | 特警 | 3 |
| 8 | 貴州省 | 貴州警官職業學院 | 680107K | 特警 | 3 |
| 9 | 西藏 | 西藏警官高等專科學校 | 680301K | 刑事科學技術 | 3 |
| 10 | 陜西省 | 陜西警官職業學院 | 680109K | 公共安全管理 | 3 |
| 11 | 青海省 | 青海警官職業學院 | 680101K | 治安管理 | 2 |
| 1.3 司法類 | |||||
| 1 | 安徽省 | 安徽警官職業學院 | 680705K | 司法信息安全 | 3 |
| 2 | 山東省 | 山東司法警官職業學院 | 680701K | 刑事偵查技術 | 3 |
| 3 | 河南省 | 河南司法警官職業學院 | 680703K | 司法信息技術 | 3 |
| 4 | 湖南省 | 湖南司法警官職業學院 | 680603K | 行政執行 | 3 |
| 1.4 教育類 | |||||
| 1 | 北京市 | 北京城市學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 2 | 北京市 | 首鋼工學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 3 | 北京市 | 北京財貿職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 4 | 北京市 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 5 | 北京市 | 北京經貿職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 6 | 河北省 | 河北民族師范學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 7 | 河北省 | 泊頭職業學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 8 | 河北省 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 9 | 山西省 | 陽泉師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 10 | 內蒙古 | 興安職業技術學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 11 | 內蒙古 | 烏蘭察布職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 12 | 遼寧省 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 13 | 吉林省 | 長春信息技術職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 14 | 吉林省 | 吉林科技職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 15 | 吉林省 | 長春師范高等專科學校 | 670118K | 特殊教育 | 3 |
| 16 | 黑龍江省 | 伊春職業學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 17 | 黑龍江省 | 伊春職業學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 18 | 黑龍江省 | 黑龍江藝術職業學院 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 19 | 黑龍江省 | 黑龍江藝術職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 20 | 黑龍江省 | 鶴崗師范高等專科學校 | 670104K | 語文教育 | 5 |
| 21 | 黑龍江省 | 鶴崗師范高等專科學校 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 22 | 黑龍江省 | 大興安嶺職業學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 23 | 黑龍江省 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
| 24 | 江蘇省 | 連云港師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 25 | 江蘇省 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 26 | 江蘇省 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 27 | 江蘇省 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 28 | 安徽省 | 安徽城市管理職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 29 | 安徽省 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 30 | 安徽省 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 31 | 福建省 | 泉州華光職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 32 | 福建省 | 閩北職業技術學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 33 | 福建省 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 670118K | 特殊教育 | 3 |
| 34 | 福建省 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 670119K | 科學教育 | 3 |
| 35 | 江西省 | 九江職業大學 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 36 | 江西省 | 南昌職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 37 | 江西省 | 宜春職業技術學院 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 38 | 江西省 | 江西工商職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 39 | 江西省 | 江西師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 40 | 江西省 | 江西師范高等專科學校 | 670112K | 音樂教育 | 3 |
| 41 | 山東省 | 曲阜遠東職業技術學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 42 | 山東省 | 濱州職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 43 | 山東省 | 濰坊科技學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 44 | 山東省 | 山東英才學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 45 | 山東省 | 淄博職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 46 | 山東省 | 青島恒星科技學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 47 | 山東省 | 青島黃海學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 48 | 山東省 | 菏澤家政職業學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 49 | 山東省 | 聊城大學東昌學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 50 | 河南省 | 南陽理工學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 51 | 河南省 | 安陽師范學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 52 | 河南省 | 洛陽師范學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 53 | 河南省 | 漯河職業技術學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 54 | 河南省 | 商丘職業技術學院 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 55 | 河南省 | 鶴壁職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 56 | 河南省 | 河南師范大學新聯學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 57 | 河南省 | 安陽學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 58 | 河南省 | 鄭州成功財經學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 59 | 河南省 | 新鄉職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 60 | 河南省 | 駐馬店職業技術學院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 61 | 河南省 | 鄭州信息工程職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 62 | 河南省 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 63 | 湖北省 | 荊州職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 64 | 湖北省 | 湖北藝術職業學院 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 65 | 湖南省 | 長沙職業技術學院 | 670118K | 特殊教育 | 5 |
| 66 | 湖南省 | 長沙職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 67 | 廣東省 | 廣東省外語藝術職業學院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
| 68 | 廣東省 | 廣東省外語藝術職業學院 | 670116K | 舞蹈教育 | 5 |
| 69 | 廣東省 | 江門職業技術學院 | 670112K | 音樂教育 | 3 |
| 70 | 廣東省 | 廣州珠江職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 71 | 廣東省 | 惠州城市職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 72 | 廣東省 | 廣東碧桂園職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 73 | 廣東省 | 湛江幼兒師范專科學校 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 74 | 廣東省 | 湛江幼兒師范專科學校 | 670112K | 音樂教育 | 3 |
| 75 | 廣東省 | 湛江幼兒師范專科學校 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 76 | 廣東省 | 湛江幼兒師范專科學校 | 670120K | 現代教育技術 | 3 |
| 77 | 廣東省 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 670106K | 英語教育 | 3 |
| 78 | 廣東省 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 79 | 廣東省 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 670113K | 美術教育 | 5 |
| 80 | 廣東省 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 81 | 廣西 | 桂林師范高等專科學校 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 82 | 廣西 | 北海職業學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 83 | 廣西 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 84 | 廣西 | 廣西教育學院 | 670104K | 語文教育 | 3 |
| 85 | 廣西 | 玉林師范學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 86 | 廣西 | 賀州學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 87 | 廣西 | 廣西師范學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 88 | 海南省 | 海南外國語職業學院 | 670106K | 英語教育 | 5 |
| 89 | 重慶市 | 重慶傳媒職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 90 | 重慶市 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 91 | 重慶市 | 重慶文化藝術職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 92 | 四川省 | 四川文化傳媒職業學院 | 670117K | 藝術教育 | 3 |
| 93 | 四川省 | 四川科技職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 94 | 四川省 | 四川城市職業學院 | 670113K | 美術教育 | 3 |
| 95 | 四川省 | 巴中職業技術學院 | 670103K | 小學教育 | 3 |
| 96 | 貴州省 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 670114K | 體育教育 | 3 |
| 97 | 貴州省 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 98 | 貴州省 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 99 | 貴州省 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 670102K | 學前教育 | 5 |
| 100 | 云南省 | 昆明工業職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 101 | 云南省 | 云南城市建設職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 102 | 云南省 | 麗江師范高等專科學校 | 670121K | 心理健康教育 | 3 |
| 103 | 云南省 | 云南三鑫職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 104 | 云南省 | 德宏職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 105 | 陜西省 | 西安培華學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 106 | 陜西省 | 西安外事學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 107 | 陜西省 | 西京學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 108 | 陜西省 | 陜西國際商貿學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 109 | 陜西省 | 陜西服裝工程學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 110 | 陜西省 | 西安思源學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 111 | 陜西省 | 西安城市建設職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 112 | 甘肅省 | 臨夏現代職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 113 | 甘肅省 | 慶陽職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 114 | 甘肅省 | 蘭州現代職業學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 115 | 甘肅省 | 平涼職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 116 | 青海省 | 西寧城市職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 2 |
| 117 | 寧夏 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
| 118 | 新疆 | 新疆藝術學院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
| 119 | 新疆 | 伊犁職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
| 120 | 新疆 | 新疆應用職業技術學院 | 670113K | 美術教育 | 5 |
| 121 | 新疆 | 新疆天山職業技術學院 | 670102K | 學前教育 | 3 |
|
2017年國家控制的高職專業設置審批結果 |
|||||
| 2. 不同意設置的國家控制專業點 | |||||
| 2.1 臨床醫學類 | |||||
| 1 | 河北省 | 河北外國語學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 2 | 內蒙古 | 河套學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 3 | 內蒙古 | 通遼職業學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 4 | 內蒙古 | 內蒙古北方職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 5 | 內蒙古 | 扎蘭屯職業學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 6 | 遼寧省 | 錦州醫科大學 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 7 | 江蘇省 | 鹽城衛生職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 8 | 江蘇省 | 江蘇護理職業學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 9 | 江蘇省 | 泰州職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 10 | 安徽省 | 黃山職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 11 | 福建省 | 漳州衛生職業學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 12 | 河南省 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 13 | 河南省 | 平頂山學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 14 | 河南省 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 15 | 河南省 | 河南醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 16 | 湖北省 | 武漢大學 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 17 | 湖南省 | 湖南環境生物職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 18 | 廣東省 | 廣州衛生職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 19 | 廣東省 | 肇慶醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 20 | 廣西 | 右江民族醫學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 21 | 廣西 | 廣西衛生職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 22 | 廣西 | 廣西衛生職業技術學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 23 | 四川省 | 四川中醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 24 | 貴州省 | 六盤水職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 25 | 云南省 | 西雙版納職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 26 | 云南省 | 保山中醫藥高等專科學校 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 27 | 云南省 | 保山中醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 28 | 甘肅省 | 甘肅中醫藥大學 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 29 | 河北省 | 河北外國語學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 30 | 河北省 | 石家莊科技職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 31 | 山西省 | 運城護理職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 32 | 江蘇省 | 鐘山職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 33 | 江蘇省 | 江蘇護理職業學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 34 | 安徽省 | 亳州職業技術學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 35 | 福建省 | 三明職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 36 | 福建省 | 三明職業技術學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 37 | 河南省 | 周口職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 38 | 河南省 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 39 | 廣東省 | 廣州衛生職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 40 | 云南省 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 41 | 云南省 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 42 | 云南省 | 紅河衛生職業學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 2.2 公安類 | |||||
| 1 | 河北省 | 河北公安警察職業學院 | 680402K | 國內安全保衛 | 3 |
| 2 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 3 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680301K | 刑事科學技術 | 3 |
| 4 | 海南省 | 海南政法職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 5 | 陜西省 | 陜西警官職業學院 | 680401K | 刑事偵查 | 3 |
| 6 | 陜西省 | 陜西警官職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 7 | 青海省 | 青海警官職業學院 | 680402K | 國內安全保衛 | 2 |
|
2017年國家控制的高職專業設置審批結果 |
|||||
| 2. 不同意設置的國家控制專業點 | |||||
| 2.1 臨床醫學類 | |||||
| 1 | 河北省 | 河北外國語學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 2 | 內蒙古 | 河套學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 3 | 內蒙古 | 通遼職業學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 4 | 內蒙古 | 內蒙古北方職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 5 | 內蒙古 | 扎蘭屯職業學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 6 | 遼寧省 | 錦州醫科大學 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 7 | 江蘇省 | 鹽城衛生職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 8 | 江蘇省 | 江蘇護理職業學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 9 | 江蘇省 | 泰州職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 10 | 安徽省 | 黃山職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 11 | 福建省 | 漳州衛生職業學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 12 | 河南省 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 13 | 河南省 | 平頂山學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 14 | 河南省 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 15 | 河南省 | 河南醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 16 | 湖北省 | 武漢大學 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 17 | 湖南省 | 湖南環境生物職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 18 | 廣東省 | 廣州衛生職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 19 | 廣東省 | 肇慶醫學高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 20 | 廣西 | 右江民族醫學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 21 | 廣西 | 廣西衛生職業技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 22 | 廣西 | 廣西衛生職業技術學院 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 23 | 四川省 | 四川中醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 24 | 貴州省 | 六盤水職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 25 | 云南省 | 西雙版納職業技術學院 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 26 | 云南省 | 保山中醫藥高等專科學校 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| 27 | 云南省 | 保山中醫藥高等專科學校 | 620601K | 預防醫學 | 3 |
| 28 | 甘肅省 | 甘肅中醫藥大學 | 620101K | 臨床醫學 | 3 |
| 29 | 河北省 | 河北外國語學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 30 | 河北省 | 石家莊科技職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 31 | 山西省 | 運城護理職業學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 32 | 江蘇省 | 鐘山職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 33 | 江蘇省 | 江蘇護理職業學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 34 | 安徽省 | 亳州職業技術學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 35 | 福建省 | 三明職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 36 | 福建省 | 三明職業技術學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 37 | 河南省 | 周口職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 38 | 河南省 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 39 | 廣東省 | 廣州衛生職業技術學院 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 40 | 云南省 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 41 | 云南省 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 620105K | 針灸推拿 | 3 |
| 42 | 云南省 | 紅河衛生職業學院 | 620103K | 中醫學 | 3 |
| 2.2 公安類 | |||||
| 1 | 河北省 | 河北公安警察職業學院 | 680402K | 國內安全保衛 | 3 |
| 2 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 3 | 黑龍江省 | 黑龍江公安警官職業學院 | 680301K | 刑事科學技術 | 3 |
| 4 | 海南省 | 海南政法職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 5 | 陜西省 | 陜西警官職業學院 | 680401K | 刑事偵查 | 3 |
| 6 | 陜西省 | 陜西警官職業學院 | 680103K | 信息網絡安全監察 | 3 |
| 7 | 青海省 | 青海警官職業學院 | 680402K | 國內安全保衛 | 2 |
