近日,2016年杭州市智慧教育示范校成果鑒定(轉(zhuǎn)評)工作已經(jīng)完成,經(jīng)評委會評審、網(wǎng)站公示,確定杭州市崇文實驗學(xué)校等82所學(xué)校為杭州市智慧教育示范校。
拱墅區(qū)杭州市半山實驗小學(xué)、杭州市大關(guān)苑第一小學(xué)、杭州市大關(guān)中學(xué)、杭州市行知中學(xué)、杭州市文瀾中學(xué)、浙江省教育科學(xué)研究院附屬小學(xué)、杭州市蓓蕾幼兒園、杭州市新城實驗小學(xué)、杭州市拱墅區(qū)職業(yè)高級中學(xué)等9所學(xué)校順利通過杭州市教育局的驗收,獲杭州市智慧教育示范校榮譽稱號,這是拱墅校園信息化建設(shè)的又一個階段性成果!
近幾年來,拱墅區(qū)大力推進教育信息化建設(shè),智慧校園建設(shè)成效顯著。
拱墅區(qū)自2011年起按照每年不少于2000萬的專項經(jīng)費用于信息化提升工程,并率先啟動區(qū)域數(shù)字校園建設(shè)工程,成為省內(nèi)數(shù)字校園探索的先鋒;2012年成為省內(nèi)首個區(qū)域無線全覆蓋的縣、區(qū);2015年在省內(nèi)率先實現(xiàn)全區(qū)校際萬兆互聯(lián)。拱墅先后涌現(xiàn)出學(xué)業(yè)診斷分析、一對一教學(xué)、智能組卷、智慧班級等一系列應(yīng)用特色。在教育部征集首批教育信息化區(qū)域試點項目時,我區(qū)的《以特級教師工作室和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間推進教育教學(xué)模式創(chuàng)新》項目成功立項,成為全國56個國家教育信息化區(qū)域試點單位之一。該項目在2013年通過調(diào)研、招標(biāo)、開發(fā),2014年1月正式上線運行。
拱墅區(qū)以教育部試點工作為契機,全面開展智慧校園建設(shè)。目前,全區(qū)超過70%的公辦中小學(xué)成為區(qū)級及以上的數(shù)字校園示范建設(shè)校,14所學(xué)校被認(rèn)定為杭州市智慧教育示范校,4所學(xué)校被推薦為浙江省數(shù)字校園示范校。
拱墅將會繼續(xù)開拓進取,努力創(chuàng)新,促進信息技術(shù)與教育的深度融合。
附件:
2016 年杭州市智慧教育示范校名單
序號 | 所在區(qū)域 | 申報學(xué)校 |
1 | 上城區(qū) | 杭州市崇文實驗學(xué)校 |
2 | 上城區(qū) | 杭州市服裝職業(yè)高級中學(xué) |
3 | 上城區(qū) | 杭州市建蘭中學(xué) |
4 | 上城區(qū) | 杭州市開元中學(xué) |
5 | 上城區(qū) | 杭州市時代小學(xué) |
6 | 上城區(qū) | 杭州市勝利小學(xué) |
7 | 上城區(qū) | 杭州市天長小學(xué) |
8 | 濱江區(qū) | 杭州市浦沿街道中心幼兒園 |
9 | 濱江區(qū) | 杭州江南實驗學(xué)校 |
10 | 濱江區(qū) | 杭州市浦沿小學(xué)教育集團 |
11 | 濱江區(qū) | 浙江省杭州聞濤中學(xué) |
12 | 濱江區(qū) | 杭州市聞濤小學(xué) |
13 | 余杭區(qū) | 杭州市余杭區(qū)安吉路良渚實驗學(xué)校 |
14 | 余杭區(qū) | 杭州市余杭區(qū)臨平第五中學(xué) |
15 | 余杭區(qū) | 杭州市余杭區(qū)臨平第一中學(xué) |
16 | 余杭區(qū) | 杭州市臨平職業(yè)高級中學(xué) |
17 | 余杭區(qū) | 杭州市余杭區(qū)新星幼兒園 |
18 | 余杭區(qū) | 杭州市余杭第二高級中學(xué) |
19 | 富陽區(qū) | 杭州市富陽區(qū)第二中學(xué) |
20 | 富陽區(qū) | 杭州市富陽區(qū)春江中心小學(xué) |
21 | 富陽區(qū) | 杭州市富陽區(qū)新登中學(xué) |
22 | 臨安市 | 臨安市錦城街道中心幼兒園 |
23 | 臨安市 | 臨安市於潛鎮(zhèn)第二小學(xué) |
24 | 臨安市 | 臨安市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
25 | 臨安市 | 浙江農(nóng)林大學(xué)附屬小學(xué) |
26 | 桐廬縣 | 桐廬縣分水實驗小學(xué) |
27 | 桐廬縣 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團 |
28 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬分水高級中學(xué) |
29 | 江干區(qū) | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實驗小學(xué) |
30 | 江干區(qū) | 杭州市蘭苑幼兒園 |
31 | 江干區(qū) | 杭州市丁荷小學(xué) |
32 | 江干區(qū) | 杭州市景華中學(xué) |
33 | 江干區(qū) | 杭州市夏衍幼兒園 |
34 | 西湖區(qū) | 杭州市古蕩第一小學(xué) |
35 | 西湖區(qū) | 浙江省教育廳教研室附屬小學(xué) |
36 | 西湖區(qū) | 杭州市西湖職業(yè)高級中學(xué) |
37 | 西湖區(qū) | 杭州市轉(zhuǎn)塘小學(xué) |
38 | 西湖區(qū) | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 |
39 | 西湖區(qū) | 杭州市三墩小學(xué) |
40 | 西湖區(qū) | 浙江工業(yè)大學(xué)附屬實驗學(xué)校 |
41 | 西湖區(qū) | 杭州市文一街小學(xué) |
42 | 西湖區(qū) | 杭州市省府路小學(xué) |
43 | 西湖區(qū) | 杭州市翠苑中學(xué) |
44 | 西湖區(qū) | 杭州市文三教育集團(總校) |
45 | 西湖區(qū) | 杭州市競舟小學(xué) |
46 | 西湖區(qū) | 杭州市西湖區(qū)和家園幼兒園 |
47 | 拱墅區(qū) | 杭州市半山實驗小學(xué) |
48 | 拱墅區(qū) | 杭州市大關(guān)苑第一小學(xué) |
49 | 拱墅區(qū) | 杭州市大關(guān)中學(xué) |
50 | 拱墅區(qū) | 杭州市行知中學(xué) |
51 | 拱墅區(qū) | 杭州市文瀾中學(xué) |
52 | 拱墅區(qū) | 浙江省教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) |
53 | 拱墅區(qū) | 杭州市蓓蕾幼兒園 |
54 | 拱墅區(qū) | 杭州市新城實驗小學(xué) |
55 | 拱墅區(qū) | 杭州市拱墅區(qū)職業(yè)高級中學(xué) |
56 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)黨灣鎮(zhèn)第一小學(xué) |
57 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)湘湖初級中學(xué) |
58 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)第三中等職業(yè)學(xué)校 |
59 | 淳安縣 | 淳安縣汾口鎮(zhèn)初級中學(xué) |
60 | 淳安縣 | 淳安縣汾口鎮(zhèn)小學(xué) |
61 | 淳安縣 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)中心小學(xué) |
62 | 建德市 | 建德市大同初級中學(xué) |
63 | 建德市 | 建德市航頭中心小學(xué) |
64 | 建德市 | 建德市明鏡小學(xué) |
65 | 建德市 | 建德市實驗幼兒園 |
66 | 建德市 | 建德市新安江第三初級中學(xué) |
67 | 建德市 | 建德市新安江第一小學(xué) |
68 | 建德市 | 浙江省建德市新安江中學(xué) |
69 | 建德市 | 浙江省嚴(yán)州中學(xué) |
70 | 下城區(qū) | 杭州市安吉路幼兒園 |
71 | 下城區(qū) | 杭州朝暉實驗小學(xué) |
72 | 下城區(qū) | 杭州市景成實驗學(xué)校 |
73 | 下城區(qū) | 杭州市星辰幼兒園 |
74 | 下城區(qū) | 杭州長江實驗小學(xué) |
75 | 下城區(qū) | 杭州市長青小學(xué) |
76 | 直屬學(xué)校 | 杭州市交通職業(yè)高級中學(xué) |
77 | 直屬學(xué)校 | 浙江省杭州第九中學(xué) |
78 | 直屬學(xué)校 | 杭州市中策職業(yè)學(xué)校 |
79 | 直屬學(xué)校 | 浙江省杭州高級中學(xué) |
80 | 直屬學(xué)校 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) |
81 | 直屬學(xué)校 | 浙江省杭州第二中學(xué) |
82 | 直屬學(xué)校 | 杭州師范大學(xué)附屬中學(xué) |
注:以上名單排名不分先后。
版權(quán)所有:中教未來(北京)文化傳播有限公司 Copyright(c)2001-2025 rights reserved www.3848080.com 京ICP備14025495號-5
高校特色專業(yè)招生咨詢熱線:4007-567-088